Turniiritabel
Vaata tabelit →| # | Meeskond | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | KJHK 2 | 15 | 22 |
| 2 | TLT | 16 | 22 |
| 3 | Kurase Hulged | 16 | 16 |
| 4 | ZaryaD-Baltic | 16 | 9 |
| 5 | G4S Hokiklubi | 15 | 9 |
Järgmised mängud
Kalender →Mänge pole veel planeeritud
| # | Meeskond | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | KJHK 2 | 15 | 22 |
| 2 | TLT | 16 | 22 |
| 3 | Kurase Hulged | 16 | 16 |
| 4 | ZaryaD-Baltic | 16 | 9 |
| 5 | G4S Hokiklubi | 15 | 9 |
Mänge pole veel planeeritud